<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Privat: Erfolgsfaktoren von Internet-Start-Ups</title>
	<atom:link href="http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups</link>
	<description>Lachen, Web-Spielereien, Marktdaten, Gadgets usw.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 07:46:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gratis Download: Leitfaden Online-Marketing (850 Seiten) &#124; niftz.com</title>
		<link>http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>Gratis Download: Leitfaden Online-Marketing (850 Seiten) &#124; niftz.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=979#comment-296</guid>
		<description>[...] kurz nach 8 Uhr und ich sitze hier schon und lese an einem Buch (Ihr wisst schon, dass eine Über Erfolgsfaktoren von Internet Startups) und zweitens habe ich gerade den Verteiler von Thorsten Schwarz bekommen. In der E-mail steht: Den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurz nach 8 Uhr und ich sitze hier schon und lese an einem Buch (Ihr wisst schon, dass eine Über Erfolgsfaktoren von Internet Startups) und zweitens habe ich gerade den Verteiler von Thorsten Schwarz bekommen. In der E-mail steht: Den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues Schüler-Portal im Web gefunden &#124; niftz.com</title>
		<link>http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Neues Schüler-Portal im Web gefunden &#124; niftz.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=979#comment-281</guid>
		<description>[...] ihr bestimmt gemerkt habt, gab es gestern &#8220;wenig&#8221; Beiträge. Lediglich 4  Das Buch ist also ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihr bestimmt gemerkt habt, gab es gestern &#8220;wenig&#8221; Beiträge. Lediglich 4  Das Buch ist also ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steffen</title>
		<link>http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=979#comment-278</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;aber wie sagt man so schön: vertraue nie einer statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.&lt;/blockquote&gt;
ja die Statistik entwickelt sich langsam. Ich schätze mal sie wird sich bei ca. 80-100 000 dieses oder anfang nächstes jahr einpendeln. Aber du hast es ja schon gesagt ;) Vertrau nur dem, dass du selber gefälscht hast  :laugh3:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>aber wie sagt man so schön: vertraue nie einer statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.</p></blockquote>
<p>ja die Statistik entwickelt sich langsam. Ich schätze mal sie wird sich bei ca. 80-100 000 dieses oder anfang nächstes jahr einpendeln. Aber du hast es ja schon gesagt <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/15.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vertrau nur dem, dass du selber gefälscht hast  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/happy0173.gif' alt=':laugh3:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PuNkBaStaRd</title>
		<link>http://www.niftz.com/privat-erfolgsfaktoren-von-internet-start-ups/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>PuNkBaStaRd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 09:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=979#comment-277</guid>
		<description>also dein alexa chart schaut ja mal echt gut aus^^
die aussagekraft wird zwar oft bezweifelt, aber ein quäntchen wahrheit ist dann fast immer dabei, egal welche ranks oder charts =))

aber wie sagt man so schön: vertraue nie einer statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

glg°°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also dein alexa chart schaut ja mal echt gut aus^^<br />
die aussagekraft wird zwar oft bezweifelt, aber ein quäntchen wahrheit ist dann fast immer dabei, egal welche ranks oder charts =))</p>
<p>aber wie sagt man so schön: vertraue nie einer statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.</p>
<p>glg°°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

