<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ebay verliert in den USA stetig mehr Besucher</title>
	<atom:link href="http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher</link>
	<description>Lachen, Web-Spielereien, Marktdaten, Gadgets usw.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 07:46:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hasan</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-910</link>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-910</guid>
		<description>Ebay lohnt sich nicht mehr, die Gebühren sind zu Hoch und die Verkaufsquote wird immer weniger, keine Lust mehr auf ebay, lieber eigene Laden aufmachen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebay lohnt sich nicht mehr, die Gebühren sind zu Hoch und die Verkaufsquote wird immer weniger, keine Lust mehr auf ebay, lieber eigene Laden aufmachen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basicthinking.de geht - Robert bleibt &#124; niftz.com</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-797</link>
		<dc:creator>Basicthinking.de geht - Robert bleibt &#124; niftz.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-797</guid>
		<description>[...] hat Robert niftz.com erst zum Leben erweckt. Vor Robert meinen Ebay Artikel aufgegriffen hat, war hier nicht viel los. Ich hatte so um die 50-70 Besucher am Tag. Gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Robert niftz.com erst zum Leben erweckt. Vor Robert meinen Ebay Artikel aufgegriffen hat, war hier nicht viel los. Ich hatte so um die 50-70 Besucher am Tag. Gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ethority Friday Flash – 49th Calendar Week &#124; ethority Weblog for Online Marketing and Research</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>ethority Friday Flash – 49th Calendar Week &#124; ethority Weblog for Online Marketing and Research</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-86</guid>
		<description>[...] Ebay – The U.S User numbers decline (Link) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ebay – The U.S User numbers decline (Link) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ethority Freitagsflash KW 49 &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>ethority Freitagsflash KW 49 &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-82</guid>
		<description>[...] Ebay - die US Nuterzahlen gehen in den Keller.  &gt;&gt; Niftz.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ebay &#8211; die US Nuterzahlen gehen in den Keller.  &gt;&gt; Niftz.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-68</guid>
		<description>Sorry Fritz, dein Kommentar hing bei akismet- warum auch immer  :aua: 

&lt;blockquote&gt;Ich vermute das die Kurve für die Besucher ohne Alexa-Toolbar für eBay hierzulande ähnlich aussieht wie für die .com-Site. Abwärts …&lt;/blockquote&gt;

Das kann ich mir auch gut denken. Mich würden mal vergleichbare Zahlen für Deutschland interessieren. Keiner bei einem Insititut ála Nielsen  :lach:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Fritz, dein Kommentar hing bei akismet- warum auch immer  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/dizzy.gif' alt=':aua:' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Ich vermute das die Kurve für die Besucher ohne Alexa-Toolbar für eBay hierzulande ähnlich aussieht wie für die .com-Site. Abwärts …</p></blockquote>
<p>Das kann ich mir auch gut denken. Mich würden mal vergleichbare Zahlen für Deutschland interessieren. Keiner bei einem Insititut ála Nielsen  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/happy2.gif' alt=':lach:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-64</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Ich glaube das Internet ist der Tod der Rechtschreibung&lt;/blockquote&gt;

Sorry King ;) Ich schreibe hier nach meiner Schnautze- d.h. auch mit dem einen und dem anderen Rechtschreibfehler.  :laugh3:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich glaube das Internet ist der Tod der Rechtschreibung</p></blockquote>
<p>Sorry King <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/15.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich schreibe hier nach meiner Schnautze- d.h. auch mit dem einen und dem anderen Rechtschreibfehler.  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/happy0173.gif' alt=':laugh3:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KIng</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>KIng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-63</guid>
		<description>&quot;ergiebt&quot;??? :titanic:  :nobanana:  :sad4:  :starwars:  :shock: 
Ich glaube das Internet ist der Tod der Rechtschreibung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ergiebt&#8221;??? <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/sign0082.gif' alt=':titanic:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/argh.gif' alt=':nobanana:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/awww.gif' alt=':sad4:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/boo.gif' alt=':starwars:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.niftz.com/wp-includes/images/smilies/confused0066.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /><br />
Ich glaube das Internet ist der Tod der Rechtschreibung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ebay geht es schlecht - das Auktionshaus verliert Besucher - ebay fast Pleite &#124; sirkopabst punkt de</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>ebay geht es schlecht - das Auktionshaus verliert Besucher - ebay fast Pleite &#124; sirkopabst punkt de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-62</guid>
		<description>[...] Aktuelle Charts zeigen die Negativ- Entwicklungen von ebay.com! Ein Besucherverlust von 20 Millionen in ca. 1,5 Jahren! Das sieht momentan wirklich bitter aus, f&#252;r die einstige Elite der Ecommerce- Branche. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktuelle Charts zeigen die Negativ- Entwicklungen von ebay.com! Ein Besucherverlust von 20 Millionen in ca. 1,5 Jahren! Das sieht momentan wirklich bitter aus, f&uuml;r die einstige Elite der Ecommerce- Branche. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sirko</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Sirko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-61</guid>
		<description>also das kommt mir wirklich bekannt vor! Ich kaufe seit einiger Zeit absolut nicht mehr bei ebay. Wobei ich noch nicht mal richtig weis wieso. Aber &quot;früher&quot; war das wirklich ein richtiger Hype! Dieser ist absolut verflacht. Dann auf jeden Fall lieber Amazon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also das kommt mir wirklich bekannt vor! Ich kaufe seit einiger Zeit absolut nicht mehr bei ebay. Wobei ich noch nicht mal richtig weis wieso. Aber &#8220;früher&#8221; war das wirklich ein richtiger Hype! Dieser ist absolut verflacht. Dann auf jeden Fall lieber Amazon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joaquin</title>
		<link>http://www.niftz.com/ebay-verliert-in-den-usa-stetig-mehr-besucher/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niftz.com/?p=448#comment-60</guid>
		<description>Ebay hatte auch ein sehr begehrtes Affiliate Programm am Laufen, was sie dann so sehr zu ungunsten der Seitenbetreiber kastriert hatten, dass die Seitenbetreiber in Scharen davon abgesprungen sind. So etwas wirkt sich dann auch recht negativ auf die Zahlen dort aus und bringt dann viel weniger Besucher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebay hatte auch ein sehr begehrtes Affiliate Programm am Laufen, was sie dann so sehr zu ungunsten der Seitenbetreiber kastriert hatten, dass die Seitenbetreiber in Scharen davon abgesprungen sind. So etwas wirkt sich dann auch recht negativ auf die Zahlen dort aus und bringt dann viel weniger Besucher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

